Lahkuvad lennud
| Plaanijärgne väljumisaeg |
Täpsustatud väljumisaeg |
Lendude Numbrid |
Lennufirmad | Sihtkoht | Lennuki tüüp |
Värav | Lennu staatus |
| 20:15 08/09/10 | BT 336 | Air Baltic Corporation SA | Vilnius | FOKKER 50 | G04 | Väljus 20:18 | |
| 21:30 08/09/10 | AY 3932 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | G02 | Väljus 21:24 | |
| 21:35 08/09/10 | BT 364 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | G04 | Väljus 22:00 | |
| 21:55 08/09/10 | 22:25 | OV 667 SK 8436 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | Saab 340 | G09 | Väljus 22:20 |
| 05:20 09/09/10 | BT 366 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | G03 | Väljus 05:17 | |
| 05:31 09/09/10 | OV 773 | Estonian Air | Vilnius | BOEING 737-300 | G05 | Väljus 05:40 | |
| 06:15 09/09/10 | AY 3940 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | G02 | Väljus 06:20 | |
| 06:40 09/09/10 | OV 141 SK 8407 JK 9563 |
Estonian Air Scandinavian Airlines Spanair, S. A. |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | G06 | Väljus 06:44 | |
| 07:00 09/09/10 | OV 651 | Estonian Air | Vilnius | Saab 340 | G09 | Väljus 07:00 | |
| 07:00 09/09/10 | BT 191 | Air Baltic Corporation SA | Stockholm-Arlanda | FOKKER 50 | G03 | Väljus 07:10 | |
| 07:00 09/09/10 | LH 3455 OS 7338 |
Deutsche Luftdansa AG Austrian Airlines |
München | AIRBUS 319 | G08 | Väljus 07:13 | |
| 07:15 09/09/10 | U3 701 | Avies | Kärdla | JET STREAM-31 | G03 | Väljus 07:20 | |
| 07:35 09/09/10 | OV 601 | Estonian Air | Kuressaare | Saab 340 | G07 | Väljus 07:35 | |
| 07:50 09/09/10 | OV 133 SK 8405 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Oslo-Gardermoen | BOEING 737-500 | G04 | Väljus 07:56 | |
| 07:55 09/09/10 | OV 121 SK 8401 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | BOEING 737-500 | G06 | Väljus 07:58 | |
| 08:10 09/09/10 | BT 332 | Air Baltic Corporation SA | Vilnius | FOKKER 50 | G09 | ||
| 08:25 09/09/10 | AY 3922 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | G02 | ||
| 08:30 09/09/10 | BT 312 | Air Baltic Corporation SA | Riia | BOEING 737-300 | G07 | ||
| 10:05 09/09/10 | BT 318 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | G07 | ||
| 10:50 09/09/10 | OV 683 SK 8440 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | Saab 340 | G09 | ||
| 11:30 09/09/10 | OV 621 FV 4621 |
Estonian Air Rossiya Airlines |
Peterburi-Pulkovo | Saab 340 | G14 | ||
| 11:35 09/09/10 | BT 314 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | G07 | ||
| 12:00 09/09/10 | FB 4946 | Bulgaria Air | Varna | AIRBUS 320 | G12 | ||
| 12:40 09/09/10 | AY 3924 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | G02 | ||
| 12:55 09/09/10 | OV 143 SK 8409 JK 9565 |
Estonian Air Scandinavian Airlines Spanair, S. A. |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | G05 | ||
| 13:25 09/09/10 | OV 301 SU 452 |
Estonian Air Aeroflot Russian Airlines |
Moskva | BOEING 737-500 | G12 | ||
| 13:40 09/09/10 | DY 1067 | Norwegian Air Shuttle A. S. | Oslo-Gardermoen | BOEING 737-800 | G07 | ||
| 14:10 09/09/10 | OV 8381 | Estonian Air | Cagliari Sardinien | BOEING 737-500 | G04 | ||
| 14:40 09/09/10 | LO 786 | LOT- Polish Airlines | Varssavi | Embraer 145 | G05 | ||
| 14:45 09/09/10 | AY 3926 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | G02 | ||
| 14:50 09/09/10 | OV 663 SK 8434 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | Saab 340 | G09 | ||
| 15:05 09/09/10 | BT 1371 | Air Baltic Corporation SA | Turu | FOKKER 50 | G03 | ||
| 15:05 09/09/10 | OK 879 AZ 2843 KL 3267 DL 8716 |
Czech Airlines A. S., CSA Alitalia - Linee Aeree Italiane KLM Royal Dutch Airlines Delta Air Lines, Inc. |
Praha | AIRBUS 319 | G07 | ||
| 15:35 09/09/10 | BT 316 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | G03 | ||
| 15:40 09/09/10 | CF 0031 | City Airline | Göteborg-Landvetter | Embraer 135 | G04 | ||
| 16:15 09/09/10 | OV 101 | Estonian Air | London-Gatwick | BOEING 737-300 | G11 | ||
| 17:10 09/09/10 | ELC 4727 | Small Planet Airlines AS | Antalya | BOEING 737-300 | G12 | ||
| 17:45 09/09/10 | U3 703 | Avies | Kärdla | JET STREAM-31 | G03 | ||
| 17:55 09/09/10 | AY 3930 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | |||
| 18:10 09/09/10 | OV 145 SK 8411 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | G05 | ||
| 18:10 09/09/10 | OV 655 | Estonian Air | Vilnius | Saab 340 | G09 | ||
| 18:15 09/09/10 | OV 605 | Estonian Air | Kuressaare | Saab 340 | G07 | ||
| 18:30 09/09/10 | BT 362 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | G03 | ||
| 18:35 09/09/10 | OV 137 SK 8417 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Oslo-Gardermoen | BOEING 737-300 | G07 | ||
| 18:40 09/09/10 | LH 3179 JK 8978 |
Deutsche Luftdansa AG Spanair, S. A. |
Frankfurt-Main | AIRBUS 319 | G04 | ||
| 19:00 09/09/10 | OV 125 SK 8403 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | BOEING 737-500 | G08 | ||
| 20:15 09/09/10 | BT 336 | Air Baltic Corporation SA | Vilnius | FOKKER 50 | G07 | ||
| 21:30 09/09/10 | AY 3932 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | |||
| 21:35 09/09/10 | BT 364 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | G04 | ||
| 21:55 09/09/10 | OV 667 SK 8436 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | Saab 340 | G09 | ||
| 22:10 09/09/10 | EZY 3446 | EasyJet | London-Stansted | AIRBUS 319 | G13 | ||
| 05:00 10/09/10 | ELC 4927 | Small Planet Airlines AS | Malaga | BOEING 737-300 | |||
| 05:20 10/09/10 | BT 366 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | |||
| 05:31 10/09/10 | OV 773 | Estonian Air | Vilnius | BOEING 737-500 | |||
| 06:15 10/09/10 | AY 3940 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | |||
| 06:40 10/09/10 | OV 141 SK 8407 JK 9563 |
Estonian Air Scandinavian Airlines Spanair, S. A. |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | |||
| 07:00 10/09/10 | BT 191 | Air Baltic Corporation SA | Stockholm-Arlanda | FOKKER 50 | |||
| 07:00 10/09/10 | LH 3455 OS 7338 |
Deutsche Luftdansa AG Austrian Airlines |
München | AIRBUS 319 | |||
| 07:15 10/09/10 | U3 701 | Avies | Kärdla | JET STREAM-31 | |||
| 07:35 10/09/10 | OV 601 | Estonian Air | Kuressaare | Saab 340 | |||
| 07:50 10/09/10 | OV 133 SK 8405 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Oslo-Gardermoen | BOEING 737-300 | |||
| 07:55 10/09/10 | OV 121 SK 8401 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | BOEING 737-500 |

