Saabuvad lennud
| Plaanijärgne saabumisaeg |
Täpsustatud saabumisaeg |
Lendude Numbrid |
Lennufirmad | Lähtekoht | Lennuki tüüp |
Lennu staatus |
| 06:00 09/09/10 | FV 872 | Rossiya Airlines | Tashkent | AIRBUS 320 | Saabus 06:00 | |
| 06:50 09/09/10 | FV 880 | Rossiya Airlines | Samarkand | AIRBUS 320 | Saabus 07:04 | |
| 07:00 09/09/10 | FV 802 | Rossiya Airlines | Alma-Ata | AIRBUS 320 | Saabus 07:12 | |
| 07:45 09/09/10 | 07:54 | BT 311 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | Saabus 07:53 |
| 08:00 09/09/10 | 08:00 | AY 3921 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | Saabus 07:58 |
| 08:45 09/09/10 | 08:35 | U3 702 | Avies | Kärdla | JET STREAM-31 | Saabus 08:40 |
| 09:20 09/09/10 | 09:07 | OV 602 | Estonian Air | Kuressaare | Saab 340 | Saabus 09:07 |
| 09:30 09/09/10 | 12:30 | BT 331 | Air Baltic Corporation SA | Vilnius | FOKKER 50 | Saabus 12:27 |
| 10:20 09/09/10 | 10:12 | OV 652 | Estonian Air | Vilnius | Saab 340 | Saabus 10:17 |
| 10:40 09/09/10 | 10:30 | OV 122 SK 8400 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | BOEING 737-500 | Saabus 10:35 |
| 10:55 09/09/10 | 10:56 | BT 313 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | Saabus 10:57 |
| 11:00 09/09/10 | 10:26 | FB 4945 | Bulgaria Air | Varna | AIRBUS 320 | Saabus 10:25 |
| 11:45 09/09/10 | 11:32 | OV 134 SK 8404 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Oslo-Gardermoen | BOEING 737-500 | Saabus 11:39 |
| 12:15 09/09/10 | 12:05 | OV 142 SK 8406 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | Saabus 12:13 |
| 12:15 09/09/10 | 12:05 | AY 3923 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | Saabus 12:09 |
| 13:15 09/09/10 | 13:07 | DY 1066 | Norwegian Air Shuttle A. S. | Oslo-Gardermoen | BOEING 737-800 | Saabus 13:06 |
| 13:55 09/09/10 | 13:54 | LO 785 | LOT- Polish Airlines | Varssavi | Embraer 145 | Saabub 13:55 |
| 14:00 09/09/10 | BT 315 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 14:10 09/09/10 | AY 3925 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 14:15 09/09/10 | OV 622 FV 4622 |
Estonian Air Rossiya Airlines |
Peterburi-Pulkovo | Saab 340 | ||
| 14:20 09/09/10 | 14:48 | OK 878 AZ 2840 KL 3266 AF 4928 DL 8743 |
Czech Airlines A. S., CSA Alitalia - Linee Aeree Italiane KLM Royal Dutch Airlines Air France Delta Air Lines, Inc. |
Praha | AIRBUS 319 | Saabub 14:50 |
| 14:25 09/09/10 | OV 774 | Estonian Air | Vilnius | BOEING 737-300 | ||
| 14:40 09/09/10 | BT 192 | Air Baltic Corporation SA | Stockholm-Arlanda | FOKKER 50 | ||
| 15:10 09/09/10 | CF 0032 | City Airline | Göteborg-Landvetter | Embraer 135 | ||
| 17:25 09/09/10 | AY 3929 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 17:35 09/09/10 | OV 302 SU 451 |
Estonian Air Aeroflot Russian Airlines |
Moskva | BOEING 737-500 | ||
| 17:35 09/09/10 | OV 144 SK 8408 JK 9562 |
Estonian Air Scandinavian Airlines Spanair, S. A. |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | ||
| 17:40 09/09/10 | OV 664 SK 8435 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | Saab 340 | ||
| 17:40 09/09/10 | LH 3178 CO 5239 JK 8993 |
Deutsche Luftdansa AG Continental Air Lines, Inc. Spanair, S. A. |
Frankfurt-Main | AIRBUS 319 | ||
| 17:45 09/09/10 | OV 684 SK 8441 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | Saab 340 | ||
| 18:05 09/09/10 | BT 361 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 19:15 09/09/10 | U3 704 | Avies | Kärdla | JET STREAM-31 | ||
| 19:35 09/09/10 | BT 317 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 20:00 09/09/10 | OV 606 | Estonian Air | Kuressaare | Saab 340 | ||
| 20:45 09/09/10 | BT 1372 | Air Baltic Corporation SA | Turu | FOKKER 50 | ||
| 20:45 09/09/10 | AY 3931 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 21:00 09/09/10 | BT 363 | Air Baltic Corporation SA | Riia | BOEING 737-500 | ||
| 21:10 09/09/10 | BT 335 | Air Baltic Corporation SA | Vilnius | FOKKER 50 | ||
| 21:30 09/09/10 | OV 656 | Estonian Air | Vilnius | Saab 340 | ||
| 21:40 09/09/10 | OV 126 SK 8402 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | BOEING 737-500 | ||
| 21:45 09/09/10 | EZY 3445 | EasyJet | London-Stansted | AIRBUS 319 | ||
| 22:20 09/09/10 | OV 138 SK 8416 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Oslo-Gardermoen | BOEING 737-300 | ||
| 22:50 09/09/10 | LH 3454 OS 7337 |
Deutsche Luftdansa AG Austrian Airlines |
München | AIRBUS 319 | ||
| 22:55 09/09/10 | OV 102 | Estonian Air | London-Gatwick | BOEING 737-300 | ||
| 23:10 09/09/10 | OV 146 SK 8410 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | ||
| 00:20 10/09/10 | AY 3939 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 00:50 10/09/10 | BT 365 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 01:15 10/09/10 | OV 668 SK 8437 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | Saab 340 | ||
| 01:55 10/09/10 | ELC 4728 | Small Planet Airlines AS | Antalya | BOEING 737-300 | ||
| 07:45 10/09/10 | BT 311 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 08:00 10/09/10 | AY 3921 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 | ||
| 08:45 10/09/10 | U3 702 | Avies | Kärdla | JET STREAM-31 | ||
| 09:20 10/09/10 | OV 602 | Estonian Air | Kuressaare | Saab 340 | ||
| 09:30 10/09/10 | BT 331 | Air Baltic Corporation SA | Vilnius | FOKKER 50 | ||
| 10:40 10/09/10 | OV 122 SK 8400 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Stockholm-Arlanda | BOEING 737-500 | ||
| 10:55 10/09/10 | BT 313 | Air Baltic Corporation SA | Riia | FOKKER 50 | ||
| 11:45 10/09/10 | OV 134 SK 8404 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Oslo-Gardermoen | BOEING 737-300 | ||
| 11:55 10/09/10 | EZY 3445 | EasyJet | London-Stansted | AIRBUS 319 | ||
| 12:15 10/09/10 | OV 142 SK 8406 |
Estonian Air Scandinavian Airlines |
Kopenhaagen | BOEING 737-500 | ||
| 12:15 10/09/10 | AY 3923 | Finnair Oyj | Helsingi-Vantaa | ATR-72 |

